董监高、持股5%以上股东短线交易
董监高持有本公司股票买入后6个月之内卖出,或者卖出后6个月又买入的,收益归上市公司
近期高管股票交易情况
|
职务 |
|
|
|
可交易时间 | 消息发送状态 | 操作 | |||||||||
霍灏 | 高管 | 10,000 | 卖出 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 已发送 | 发送邮件 | |||||||||
霍灏 | 高管 | 10,000 | 卖出 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 已发送 | 发送邮件 | |||||||||
霍灏 | 高管 | 10,000 | 卖出 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 已发送 | 发送邮件 | |||||||||
霍灏 | 高管 | 10,000 | 卖出 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 已发送 | 发送邮件 | |||||||||
霍灏 | 高管 | 10,000 | 卖出 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 已发送 | 发送邮件 | |||||||||
霍灏 | 高管 | 10,000 | 卖出 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 已发送 | 发送邮件 | |||||||||
霍灏 | 高管 | 10,000 | 卖出 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 已发送 | 发送邮件 |
短线交易规则