股东户数及持股集中度
股东类别 | 股东户数 | 持股集中度 | ||||
总户数(户) | 总户数增减(户) | 总户数增减幅(%) | 总均持股(股) | 总均持股增减(股) | 总均持股增减幅(%) | |
机构股东 | 1548 | +154 | +10.00% | 1548 | +154 | +10.00% |
自然人股东 | 254,863 | -2544 | -8.00% | 254,863 |
-2544 | -8.00% |
合计 | 278,563 | -1555 | +2.00% | 278,563 | -1555 | +2.00% |
股东类别
股东类别 | 持股变动 | ||
持股数(股) | 增减股数(股) | 增减幅(%) | |
机构股东 | 1548 | +154 | +10.00% |
自然人股东 | 254,863 | -2544 | -8.00% |
合计 | 278,563 | -1555 | +2.00% |
展开更多 |